prefabricated product| perforated/ unperforated gypsum board ceiling tile with integrated capillary tube mat OVAMAT GB 18/GB 15
| GYPSUM BOARD CEILING TILE - PERFORATED | |
|---|---|
|
|
|
PUSH-LOCK CONNECTIONS
| DESIGNATION | GYPSUM BOARD CEILING TILE |
|---|---|
| DESCRIPTION | with 2 push-lock connections on the left |
|
ANGULAR POSITION |
90° |
| PICTOGRAM | ![]() |

angular position push-lock connection 90°
oval mat distributor pipe
FILEDS OF APPLICATION
- gypsum board grid ceiling
TECHNICAL DATA
| CAPILLARY TUBE MAT MATERIAL/COLOUR | polypropylene (PP-R) recyclable/blue |
| MAT DISTRIBUTOR PIPE | 20 x 12 x 2,0 mm, oval |
| CAPILLARY TUBE OF THE OVAMAT | 4,3 x 0,8 mm |
| DISTANCE OF THE CAPILLARY TUBES | 18 mm centre-to-centre distance (perforated version, standard hole pattern 8/18 R) 15 mm centre-to-centre distance (unperforated version) |
| GYPSUM BOARD CEILING TILE |
unperforated or perforated |
| LENGTH x WIDTH FOR GRID | 1.250 x 625 mm, 1.200 x 600 mm, 625 x 625 mm (standard), 600 x 600 mm; (standard hole pattern 8/18 R) |
| PANEL THICKNESS | 12,5 mm |
| INSULATION MATERIAL | with 30 mm CARUSO-ISO-BOND, WLG 040 acc. to ceiling tile dimensions |
| CONNECTION TYPE | with 2 push-lock connections 10 mm, angular position 90°° |
| SPECIFIC VOLUME OF WATER | 0,370 l/m² capillary tube surface |
| SPECIFIC TOTAL WEIGHT (FILLED WITH WATER) | approx. 10 kg/m² plus substructure |
| PRESSURE STAGE | PN 10 |
| MAX. RECOMMENDED OPERATING PRESSURE | 4 bar |
| MAX. ALLOWED HEATING TEMPERATURE | 60 °C |


