Kapillarrohr 4,3 x 0,8 mm | Stammrohr 20 x 2,0 mm, rund
Die optimierte Kapillarrohrmatte mit einem robusteren Kapillarrohr zum Heizen und Kühlen für alle Anwendungen, bei denen die Kapillarrohrmatte erhöhten mechanischen und/oder thermischen Belastungen ausgesetzt ist. Die OPTIMAT ist sozusagen für den „rauen“ Baustellenbetrieb entwickelt worden.
Die OPTIMAT ist für den Einsatz im Putz, Estrich, Beton oder im Erdreich als Erdkollektor sowie zur Integration in Trockenbaumodule geeignet. Das robustere Kapillarrohr liefert einen Zugewinn an Sicherheit und dank dem größeren freien Querschnitt hat man einen deutlich geringeren Druckverlust und eine bessere Entlüftbarkeit.
Technische Daten
| BEZEICHNUNG | SB 10 | SB 20 | GB 20 |
|---|---|---|---|
| MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
| STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund | 20 x 2,0 mm, rund | 20 x 2,0 mm, rund |
| KAPILLARROHR | 4,3 x 0,8 mm | 4,3 x 0,8 mm | 4,3 x 0,8 mm |
| ABSTAND A | 10 mm | 20 mm | 20 mm |
| LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
| BREITE B | ab 150 mm in 20-mm‐Schritten | ab 150 mm in 40-mm‐Schritten | ab 150 mm in 20-mm‐Schritten |
| ANSCHLUSSART | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm |
| SPEZ. MASSE | ca. 870 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. WASSERINHALT | 0,570 l/m² Kapillarrohrfläche | 0,320 l/m² Kapillarrohrfläche | 0,320 l/m² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 1440 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 750 g/m² Kapillarrohrfläche | ca. 750 g/m² Kapillarrohrfläche |
| DRUCKSTUFE | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| EINSATZBEREICHE |
|
|
|
Optimat Heiz- und Kühlmatte SB 10.00 | 10.11 | 10.20 | 10.02
| SB 10.00 | SB 10.11 |
|---|---|
| mit offenen Stammrohren zum Anschweißen |
mit 2 diagonalen Steckanschlüssen |
![]() |
![]() |
Steckanschlüsse
| BEZEICHNUNG | SB 10.00 | SB 10.11 | SB 10.20 | SB 10.02 |
|---|---|---|---|---|
| BESCHREIBUNG | mit offenen Stammrohren | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 linken Steckanschlüssen | mit 2 rechten Steckanschlüssen |
| PIKTOGRAMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einsatzbereiche
- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele
- Gipskartonwand | Gipskartonplatten
Technische Daten
| MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
| STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund |
| KAPILLARROHR | 4,3 x 0,8 mm |
| ABSTAND A | 10 mm |
| LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
| BREITE B | ab 150 mm in 20-mm-Schritten |
| ANSCHLUSSART | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm |
| SPEZ. MASSE | ca. 870 g/m² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. WASSERINHALT | 0,570 l/m² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 1440 g/m² Kapillarrohrfläche |
| DRUCKSTUFE | PN 10 |
| MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
| MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |
Optimat Heiz- und Kühlmatte SB 20.00 | 20.11 | 20.20 | 20.02
| SB 20.00 | SB 20.11 |
|---|---|
| mit offenen Stammrohren zum Anschweißen |
mit 2 diagonalen Steckanschlüssen |
![]() |
![]() |
Steckanschlüsse
| BEZEICHNUNG | SB 20.00 | SB 20.11 | SB 20.20 | SB 20.02 |
|---|---|---|---|---|
| BESCHREIBUNG | mit offenen Stammrohren | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 linken Steckanschlüssen | mit 2 rechten Steckanschlüssen |
| PIKTOGRAMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einsatzbereiche
- Betondecke oder -wand | Betonfertigteil, Ortbeton (Decke)
- Putzdecke oder -wand | Gipskartonplatten, Mauerwerk, Rohbeton
- Boden | im Estrich
- Fassade | Fassadenabsorber
Technische Daten
| MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
| STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund |
| KAPILLARROHR | 4,3 x 0,8 mm |
| ABSTAND A | 20 mm |
| LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
| BREITE B | ab 150 mm in 40-mm-Schritten |
| ANSCHLUSSART | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm |
| SPEZ. MASSE | ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. WASSERINHALT | 0,320 l/m² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 750 g/m² Kapillarrohrfläche |
| DRUCKSTUFE | PN 10 |
| MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
| MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |
OPTIMAT Heiz- und Kühlmatte GB 20.00 | 20.11 | 20.20 | 20.02 | GBM 20.11
| GB 20.00 | GB 20.11 | GBM 20.11 |
|---|---|---|
| mit offenen Stammrohren zum Anschweißen |
mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
![]() |
![]() |
![]() |
Steckanschlüsse
| BEZEICHNUNG | GB 20.11 | GBM 20.11 | GB 20.20 | GB 20.02 |
|---|---|---|---|---|
| BESCHREIBUNG | mit 2 diagonalen Steckanschlüssen | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
mit 2 linken Steckanschlüssen | mit 2 rechten Steckanschlüssen |
| PIKTOGRAMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einsatzbereiche
- Betondecke oder -wand |Betonfertigteil, Ortbeton (Decke)
- Putzdecke oder -wand | Gipskarton, Mauerwerk, Rohbeton
- Boden| im Estrich
- Erdreich | Erdkollektor
- Fassade | Fassadenabsorber
Technische Daten
| MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau |
| STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund |
| KAPILLARROHR | 4,3 x 0,8 mm |
| ABSTAND A | 20 mm |
| LÄNGE L | 600‐6000 mm in 10-mm‐Schritten |
| BREITE B | ab 150 mm in 20-mm-Schritten |
| ANSCHLUSSART | mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm |
| SPEZ. MASSE | ca. 430 g/m² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. WASSERINHALT | 0,320 l/m² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 750 g/m² Kapillarrohrfläche |
| DRUCKSTUFE | PN 10 |
| MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
| MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |


















